TTF
Kassörens rapport 2021
Avser perioden 2020-09-01 till 2021-08-31 | |||
Tillgångar | Utgifter | Saldo | |
Ingående saldo 2020-09-01 | 40 135,92 | 40 135,92 | |
Medlemsavgifter | 3 880,00 | 44 015,92 | |
Bidrag från Tetra Pak | 4 520,00 | 48 535,92 | |
Bankavgift | 953,40 | 47 582,52 | |
Tidningsprenumerationer | 4 770,00 | 42 812,52 | |
Lagerstedts bok | 500,00 | 42 312,52 | |
Hemsida | 1 485,00 | 40 827,52 | |
Utlägg* | 705,00 | 40 122,52 | |
Resultat | 48 535,92 | 8 413,40 | 40 122,52 |
Årets resultat | 13,40 | ||
*Utlägg: | |||
Förtäring för styrelsemedlemmar (415) | |||
Porto film Gocart (90) | |||
Avgift Kronetorpsmöllan (200) |