TTF

Årsmöte 2014

Balansräkning för 2013-09-01 till 2014-08-31 

Resultaträkning 2014

 

     
Avser perioden 2013-09-01 till 2014-08-31      
Tillgångar Utgifter Saldo
Ingående saldo 2013-09-01 42979,80   42 979,80
Medlemsavgifter 6 120,00   49 099,80
Från Tetra Pak 8 000,00   57 099,80
Bankavgifter   468 56 631,80
Tidningsprenumerationer   2 597,00 54 034,80
Studiebesök   1 600,00 52 434,80
Hemsida   1 623,00 50 811,80
Ersättning   150 50 661,80
     
Resultat 57 099,80 6 438,00 50 661,80
     
Årets resultat     7 682,00